| | |
---|
| Измерительный инструмент | |
| Рулетка | |
10507790 | Рулетка 3 м. MPP | 443.99 |
10507791 | Рулетка 5 м. MPP | 724.71 |
10507798 | Рулетка 8 м. HPP | 1685.58 |
10507785 | Рулетка 5 м. OPP | 378.55 |
10507786 | Рулетка 8 м. OPP | 530.38 |
10507797 | Рулетка 5 м. HPP | 1349.55 |
10507784 | Рулетка 3 м. OPP | 235.50 |
10507792 | Рулетка 8 м. MPP | 1178.15 |
10507796 | Рулетка 3 м. HPP | 1361.15 |
10503693 | Рулетка 3 метра | 235.17 |
| Угольник | |
10503544 | Угольник 300 мм | 1499.35 |
10503545 | Угольник 350 мм | 1668.03 |
10503543 | Угольник 250 мм | 1380.57 |
| Инструмент для плиточных работ и работ по стеклу | |
| Плиткорез | |
T005615 | Плиткорез DUPLEX 50 см | 7025.02 |
T005871 | Двойное режущее колесо для DUPLEX | 612.02 |
T005617 | Плиткорез DUPLEX 75 см | 8491.29 |
T009640 | Плиткорез DUPLEX 90 см (Серия 700) | 10087.12 |
T005616 | Плиткорез DUPLEX 65 см | 7725.42 |
| Оснастка расходка | |
| Биты | |
10504388 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph2 25мм 2 шт. | 83.00 |
10504339 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-2 25мм 10 шт. | 271.93 |
10504340 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-3 25мм 10 шт. | 271.93 |
10504348 | Вставка отв. IRWIN 1/4" SW 5,0 25мм 10 шт. | 414.98 |
10504361 | Вставка отв. IRWIN 1/4 1,2*6,5 25мм 10 шт. | 339.41 |
10504362 | Вставка отв. IRWIN 1/4 1,6*8,0 25мм 10 шт. | 381.24 |
10504359 | Вставка отв. IRWIN 1/4 0,6*4,5 25мм 10 шт. | 339.41 |
10504334 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-2 TIN 25мм 10 шт. | 612.02 |
10504335 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-3 TIN 25мм 10 шт. | 612.02 |
10504383 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-2 25мм 250 шт. | 5520.29 |
10504387 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph1 25мм 2 шт. | 83.00 |
10504391 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph2 50мм 2 шт. | 100.54 |
10504338 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-1 25мм 10 шт. | 271.93 |
10504350 | Вставка отв. IRWIN 1/4" SW 8,0 25мм 10 шт. | 466.93 |
10504347 | Вставка отв. IRWIN 1/4" SW 4,0 25мм 10 шт. | 414.98 |
10504360 | Вставка отв. IRWIN 1/4" 0,8x5,5 25мм 10 шт. | 339.41 |
10504333 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-1 TIN 25мм 10 шт. | 612.02 |
10504331 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-2 25мм 10 шт. | 271.93 |
10504371 | Вставка отв. IRWIN 1/4" PZ2 90мм | 134.95 |
10504336 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-2 50мм 5 шт. | 305.67 |
10504390 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph1 50мм 2 шт. | 100.54 |
10504397 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz1 25мм 2 шт. | 83.00 |
10504349 | Вставка отв. IRWIN 1/4" SW 6,0 25мм 10 шт. | 466.93 |
10504398 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz2 25мм 2 шт. | 83.00 |
10504358 | Вставка отв. IRWIN 1/4 0,5*3,0 25мм 10 шт. | 339.41 |
10504366 | Вставка отв. IRWIN 1/4" PH2 90мм | 134.95 |
10504384 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-2 25мм 250 шт. | 5520.29 |
10504330 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-1 25мм 10 шт. | 271.93 |
10504332 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph-3 25мм 10 шт. | 271.93 |
| Бур sds-plus | |
10507125 | POWER Speedhammer 05/160 бур sds-plus | 439.28 |
10507137 | POWER Speedhammer 08/160 бур sds-plus | 479.77 |
10507183 | Набор буров sds-plus POWER Speedhammer - 5 шт (6-8*110 мм, 6-8-10*160 мм) | 2713.92 |
10507126 | POWER Speedhammer 06/110 бур sds-plus | 376.52 |
10507138 | POWER Speedhammer 08/210 бур sds-plus | 660.61 |
10507538 | Набор буров sds-plus POWER Speedhammer - 9 шт (1шт: 8X110 - 12X160 - 10X160мм; 2шт: 6X110 - 6X160MM - 8X160мм) | 5337.43 |
10507124 | POWER Speedhammer 05/110 бур sds-plus | 394.74 |
10507127 | POWER Speedhammer 06/160 бур sds-plus | 406.89 |
10507143 | POWER Speedhammer 10/160 бур sds-plus | 640.34 |
| Бур по бетону и граниту | |
10502021 | Speedhammer 16/460 бур sds-plus | 957.50 |
10501974 | Speedhammer 08/600 бур sds-plus | 1038.46 |
10502024 | Speedhammer 16/1000 бур sds-plus | 3553.34 |
10501978 | Speedhammer 10/110 бур sds-plus | 215.92 |
10502031 | Speedhammer 18/1000 бур sds-plus | 3738.21 |
10501980 | Speedhammer 10/210 бур sds-plus | 280.02 |
10502040 | Speedhammer 20/460 бур sds-plus | 1419.04 |
10501985 | Speedhammer 10/600 бур sds-plus | 1024.31 |
10502046 | Speedhammer 22/460 бур sds-plus | 1742.93 |
10501992 | Speedhammer 12/210 бур sds-plus | 336.03 |
10501941 | Speedhammer 03/110 бур sds-plus | 169.37 |
10502048 | 22/1000 бур sds-plus Speedhammer | 4386.00 |
10501996 | Speedhammer 12/460 бур sds-plus | 679.50 |
10501946 | Speedhammer 05/160 бур sds-plus | 174.77 |
10502061 | Speedhammer 26/600 бур sds-plus | 2722.00 |
10501999 | Speedhammer 12/1000 бур sds-plus | 2340.80 |
10501956 | Speedhammer 06/210 бур sds-plus | 253.71 |
10502005 | Speedhammer 14/210 бур sds-plus | 533.74 |
10501959 | Speedhammer 06/460 бур sds-plus | 715.93 |
10502108 | SDS-max 22,0x800/920/4s бур | 4900.15 |
10502010 | Speedhammer 14/460 бур sds-plus | 805.67 |
10501963 | Speedhammer 06,5/260 бур sds-plus | 430.50 |
10502112 | SDS-max 25,0x400/520/4s бур | 3616.31 |
10502013 | Speedhammer 15/160 бур sds-plus | 615.40 |
10501969 | Speedhammer 08/160 бур sds-plus | 208.51 |
10502127 | SDS-max 38,0x450/570/4s бур | 5541.09 |
10502017 | Speedhammer 16/160 бур sds-plus | 596.49 |
10501972 | Speedhammer 08/300 бур sds-plus | 550.85 |
10502020 | Speedhammer 16/300 бур sds-plus | 794.96 |
10501975 | Speedhammer 09/160 бур sds-plus | 229.42 |
10502023 | Speedhammer 16/800 бур sds-plus | 1653.84 |
10501979 | Speedhammer 10/160 бур sds-plus | 254.39 |
10502029 | Speedhammer 18/460 бур sds-plus | 1068.83 |
10501984 | Speedhammer 10/460 бур sds-plus | 655.87 |
10502030 | Speedhammer 18/600 бур sds-plus | 1650.49 |
10502041 | Speedhammer 20/600 бур sds-plus | 1788.81 |
10501986 | Speedhammer 10/1000 бур sds-plus | 2425.12 |
10502044 | Speedhammer 22/300 бур sds-plus | 1194.34 |
10501994 | Speedhammer 12/260 бур sds-plus | 477.07 |
10501943 | Speedhammer 04/110 бур sds-plus | 169.37 |
10502052 | Speedhammer 24/460 бур sds-plus | 1771.94 |
10501997 | Speedhammer 12/600 бур sds-plus | 939.96 |
10501954 | Speedhammer 06/110 бур sds-plus | 157.90 |
10502060 | Speedhammer 26/460 бур sds-plus | 2134.97 |
10502004 | Speedhammer 14/160 бур sds-plus | 483.82 |
10501957 | Speedhammer 06/260 бур sds-plus | 350.88 |
10502070 | Speedhammer 30/460 бур sds-plus | 3513.53 |
10502007 | Speedhammer 14/260 бур sds-plus | 594.46 |
10501961 | Speedhammer 06,5/160 бур sds-plus | 222.67 |
10502110 | SDS-max 24,0x400/520/4s бур | 3537.71 |
10502011 | Speedhammer 14/600 бур sds-plus | 1130.23 |
10501965 | Speedhammer 07/160 бур sds-plus | 226.04 |
10502122 | SDS-max 32,0x800/920/4s бур | 6593.59 |
10502015 | Speedhammer 15/260 бур sds-plus | 613.36 |
10501970 | Speedhammer 08/210 бур sds-plus | 242.25 |
10502018 | Speedhammer 16/210 бур sds-plus | 621.47 |
10501973 | Speedhammer 08/460 бур sds-plus | 649.13 |
10502022 | Speedhammer 16/600 бур sds-plus | 1207.84 |
10501976 | Speedhammer 09/210 бур sds-plus | 282.74 |
10502028 | Speedhammer 18/300 бур sds-plus | 860.34 |
10501981 | Speedhammer 10/260 бур sds-plus | 444.66 |
10502036 | Speedhammer 20/210 бур sds-plus | 872.48 |
10501982 | Speedhammer 10/300 бур sds-plus | 530.38 |
10502042 | Speedhammer 20/1000 бур sds-plus | 4055.35 |
10502043 | Speedhammer 22/260 бур sds-plus | 975.04 |
10501991 | Speedhammer 12/160 бур sds-plus | 271.93 |
10502047 | Speedhammer 22/600 бур sds-plus | 2075.59 |
10501995 | Speedhammer 12/300 бур sds-plus | 547.24 |
10501945 | Speedhammer 05/110 бур sds-plus | 154.51 |
10502056 | Speedhammer 25/460 бур sds-plus | 1918.36 |
10501998 | Speedhammer 12/800 бур sds-plus | 1381.25 |
10501955 | Speedhammer 06/160 бур sds-plus | 182.18 |
10502006 | Speedhammer 14/230 бур sds-plus | 576.24 |
10501958 | Speedhammer 06/300 бур sds-plus | 522.95 |
10502069 | Speedhammer 28/460 бур sds-plus | 3051.31 |
10502008 | Speedhammer 14/300 бур sds-plus | 676.12 |
10501964 | Speedhammer 07/110 бур sds-plus | 212.54 |
10502109 | SDS-max 24,0x200/320/4s бур | 2632.83 |
10502012 | Speedhammer 14/1000 бур sds-plus | 3183.57 |
10501968 | Speedhammer 08/110 бур sds-plus | 197.71 |
10502117 | SDS-max 28,0x550/670/4s бур | 5311.03 |
10502016 | Speedhammer 15/300 бур sds-plus | 695.01 |
10501971 | Speedhammer 08/260 бур sds-plus | 430.50 |
| Держатель | |
10504377 | Держатель для вставок IRWIN 1/4" 50мм | 222.00 |
10504379 | Держатель для вставок SDS-plus IRWIN 1/4 | 684.89 |
| Диск пильный | |
10506820 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 250х60Тх30/25/20/16 | 3252.38 |
10506794 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 160х30Тх20/16 | 1182.87 |
10506803 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 184х40Тх30/28.6/25.4/20 | 1664.65 |
10506811 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 210х40Тх30/25/20/16 | 1967.63 |
10506815 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 235х20Тх30/25/16 | 1674.09 |
10506819 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 250х40Тх30/25/20/16 | 2653.19 |
10506799 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 180х36Тх30/20/16 | 1466.27 |
10506804 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 190х24Тх30/20/16 | 1361.15 |
10506814 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 230х40Тх30/25/16 | 2303.66 |
10506818 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 250х24Тх30/25/20/16 | 2068.16 |
10506792 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 160х18Тх20/16 | 1007.42 |
10506801 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 184х24Тх30/28.6/25.4/20 | 1087.73 |
10506805 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 190х40Тх30/20/16 | 1825.92 |
10506817 | Дисковая пила IRWIN PRO по дереву 235х40Тх30/25/16 | 2329.30 |
| Коронка биметаллическая | |
10504200 | Пила кольцевая IRWIN 89 mm биметалл. 56L | 1135.65 |
10504162 | Пила кольцевая IRWIN 16 mm биметалл. 10L | 477.74 |
10504204 | Пила кольцевая IRWIN 102 mm биметалл. 64L | 1585.70 |
10504169 | Пила кольцевая IRWIN 25 mm биметалл. 16L | 498.65 |
10504534 | Державка 9,5 мм для коронок 32-152 мм | 1018.90 |
10504171 | Пила кольцевая IRWIN 29 mm биметалл. 18L | 537.79 |
10504176 | Пила кольцевая IRWIN 37 mm биметалл. 23L | 617.41 |
10504179 | Пила кольцевая IRWIN 41 mm биметалл. 26L | 617.41 |
10504183 | Пила кольцевая IRWIN 48 mm биметалл. 30L | 732.11 |
10504186 | Пила кольцевая IRWIN 54 mm биметалл. 34L | 799.59 |
10504190 | Пила кольцевая IRWIN 64 mm биметалл. 40L | 960.19 |
10504192 | Пила кольцевая IRWIN 67 mm биметалл. 42L | 985.17 |
10504197 | Пила кольцевая IRWIN 79 mm биметалл. 50L | 1072.21 |
10504161 | Пила кольцевая IRWIN 14 mm биметалл. 9L | 496.64 |
10504203 | Пила кольцевая IRWIN 98 mm биметалл. 62L | 1532.40 |
10504167 | Пила кольцевая IRWIN 22 mm биметалл. 14L | 507.43 |
10504211 | Пила кольцевая IRWIN 127 mm биметалл. 80L | 2249.00 |
10504170 | Пила кольцевая IRWIN 27 mm биметалл. 17L | 503.37 |
10504536 | Державка 9,5 мм для коронок 14-30 мм | 597.84 |
10504173 | Пила кольцевая IRWIN 32 mm биметалл. 20L | 571.53 |
10504177 | Пила кольцевая IRWIN 38 mm биметалл. 24L | 617.41 |
10504164 | Пила кольцевая IRWIN 19 mm биметалл. 12L | 477.74 |
10504180 | Пила кольцевая IRWIN 43 mm биметалл. 27L | 617.41 |
10504535 | Державка 13 мм для коронок 32-152 мм | 1216.09 |
10504185 | Пила кольцевая IRWIN 52 mm биметалл. | 887.33 |
10504187 | Пила кольцевая IRWIN 57 mm биметалл. 36L | 875.86 |
10504191 | Пила кольцевая IRWIN 65 mm биметалл. 41L | 900.81 |
10504195 | Пила кольцевая IRWIN 73 mm биметалл. 46L | 985.17 |
10504198 | Пила кольцевая IRWIN 83 mm биметалл. 52L | 1135.65 |
10504165 | Пила кольцевая IRWIN 20 mm биметалл. | 477.74 |
10504208 | Пила кольцевая IRWIN 114 mm биметалл. 72L | 1840.09 |
10504168 | Пила кольцевая IRWIN 24 mm биметалл. 15L | 528.34 |
10504532 | Направляющее сверло для коронок по металлу | 163.30 |
10504172 | Пила кольцевая IRWIN 30 mm биметалл. 19L | 558.70 |
10504175 | Пила кольцевая IRWIN 35 mm биметалл. 22L | 571.53 |
10504178 | Пила кольцевая IRWIN 40 mm биметалл. 25L | 617.41 |
10504181 | Пила кольцевая IRWIN 44 mm биметалл. 28L | 709.18 |
10504184 | Пила кольцевая IRWIN 51 mm биметалл. 32L | 761.82 |
10504189 | Пила кольцевая IRWIN 60 mm биметалл. 38L | 832.67 |
10504194 | Пила кольцевая IRWIN 70 mm биметалл. 44L | 937.93 |
10504196 | Пила кольцевая IRWIN 76 mm биметалл. 48L | 1056.02 |
| Лезвие | |
10504597 | Лезвие для ножа 9 мм - 3 шт. | 24.98 |
10504567 | Лезвие IRWIN 9 mm 10 шт. в упаковке | 169.37 |
10504561 | Лезвие IRWIN 18 mm 5 шт. в упаковке | 157.90 |
10504563 | Лезвие IRWIN 18 mm 50 шт. в упаковке | 734.15 |
10504558 | Лезвие IRWIN 25mm 5 шт. в упаковке | 283.41 |
10504566 | Лезвие IRWIN 9 mm 5 шт. в упаковке | 106.72 |
| Лезвие для ножей | |
10507103 | Лезвие IRWIN Bi-Metal 18mm 8 шт. | 307.68 |
10507843 | Нож IRWIN 18 мм для коврового покрытия | 383.27 |
10507102 | Лезвие IRWIN Bi-Metal 18mm 5 шт. | 183.54 |
10508107 | Лезвие IRWIN (трапеция) 4Point из углеродистой стали .упак 5 шт. | 159.77 |
10507104 | Лезвие IRWIN Bi-Metal 18mm 50 шт. | 1298.26 |
10508108 | 10Лезвие IRWIN (трапеция) 4Point из углеродистой стали .упак 10 шт. | 239.54 |
| Лезвие крюк | |
10504249 | Лезвие IRWIN крючкообразные упак 5 шт. | 154.51 |
| Набор | |
10507604 | Набор сверл по дереву BLUE GROOVE 6Х 6 шт,14, 16, 18, 20, 22, 25 мм | 2755.09 |
10506627 | Набор сверл по дереву BLUE GROOVE 6Х 3 шт, 20,22,25,мм | 1464.93 |
10506628 | Набор сверл по дереву BLUE GROOVE 6Х 6 шт,16,18, 20,22,25, 32мм | 2838.09 |
| Набор cверл | |
10501940 | Cordless набор 7 сверл 4-12 mm | 1726.74 |
10501938 | Cordless набор 5 сверл 4-10 mm | 1126.19 |
| Набор cверл по металлу | |
10502234 | TURBO MAX набор 5 сверл по металлу 4,0-10,0 | 1423.08 |
10502233 | TURBO MAX набор 19 сверл по металлу 1,0-10,0 | 4987.89 |
10503992 | TURBO MAX набор 15 сверл по металлу 1,5-10,0 (1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 мм) | 2716.61 |
| Набор бит | |
1868196 | Набор вставок 10 пр.(2xPZ1,5xPZ2,2xPZ3+магн.держат | 786.11 |
10504386 | Набор вставок IRWIN-31 шт. | 1651.84 |
1868198 | Набор вставок 10 пр.(4xPZ2,4xPH2, T20 +магн.держат | 786.11 |
10504385 | Набор вставок IRWIN-30 шт. | 2049.94 |
1868195 | Набор вставок 10 пр.(2xPH1,5xPH2,2xPH3+магн.держат | 786.11 |
1868251 | Набор вставок IRWIN 31 предмет | 983.13 |
| Набор буров по бетону | |
10502089 | Speedhammer набор буров sds-plus 5 шт. (5*110, 6*110, 8*160, 10*160, 12*160) | 1043.88 |
10507110 | Speedhammer набор буров sds-plus 9 шт. (5,0 x 110, 5,5 x 110, 5,5 x 160,
6 x 110, 8 x 160, 10 x 160, 12 x 160mm & 2 - | 2200.42 |
| Набор коронок | |
10506439 | Набор Би-металлических коронок (22,29,35,44,51,64) | 5495.99 |
10506441 | Набор Би-металлических коронок (16,20,25,32,38,51) | 4900.17 |
10506442 | Набор Би-металлических коронок (19,22,29,38,44,57) | 5197.75 |
| Набор сверел по металлу | |
10502499 | HSS PRO Набор сверл по металлу из 5 сверл 4/5/6/8/10 | 531.71 |
10503989 | HSS PRO Набор сверл по металлу из 15 шт. 1,0 - 10,0 мм | 1477.75 |
10503993 | Набор сверл Combi 15 шт HSS Pro 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm, Cordless 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm, Twist Drill Bits
| 1434.57 |
10502504 | HSS PRO Набор сверл по металлу из 25 шт. 1,0 - 13,0 мм шаг 0,5 мм | 3599.22 |
10502500 | HSS PRO Набор сверл по металлу из 19 шт. 1,0 - 10,0 мм шаг 0,5 мм | 1881.26 |
| Набор сверл | |
10503991 | Titanium Набор сверл 15 по металлу 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 mm | 1531.05 |
10506629 | Набор сверл по дереву перьевые BLUE GROOVE 8 шт | 2913.65 |
10502604 | Titanium Набор сверл 5 по металлу 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 | 858.98 |
10502826 | Набор сверл по дереву перьевые BLUE GROOVE 6 шт,10/13/16/19/22/25 мм | 1925.11 |
10502603 | Titanium Набор сверл 19 по металлу 1.0 - 10.0 каждые 0,5 mm | 2701.78 |
| Набор сверл по металлу кобальтовые hss pro cobalt | |
10502570 | Cobalt набор сверл 5 по металлу 4/5/6/8/10 | 1583.00 |
10503730 | Cobalt набор сверл 25 по металлу 1.0 - 13.0, каждые 0,5 мм | 5730.13 |
10503990 | Cobalt набор 15 сверл по металлу 1,5-10,0 | 2486.53 |
10502569 | Cobalt набор сверл 19 по металлу 1.0 - 10.0, каждые 0,5 мм | 4861.03 |
| Наконечник | |
10504406 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz2 50мм 2 шт. | 150.48 |
| Нож для рубанка | |
TSI2 | Нож для рубанка (Т04, Т05) | 432.54 |
TSI238 | Нож для рубанка (Т07) | 817.81 |
T0220D | Нож для рубанка (Т060-1/2, Т09-1/2) | 737.53 |
| Отверточная вставка | |
10504404 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz2/Pz2 50мм 2 шт. | 109.31 |
10504341 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-1 TIN 25мм 10 шт. | 612.02 |
10504342 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-2 TIN 25мм 10 шт. | 612.02 |
10504394 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph2/Ph2 50мм 2 шт. | 109.31 |
10504395 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph1 50мм 2 шт. | 150.48 |
10504403 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz1/Pz2 50мм 2 шт. | 109.31 |
10504396 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph2 50мм 2 шт. | 150.48 |
10504343 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Pz-3 TIN 25мм 10 шт. | 612.02 |
10504393 | Вставка отв. IRWIN 1/4" Ph1/Ph2 50мм 2 шт. | 109.31 |
| Пилка для лобзика | |
10504291 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100mm/4" 6TPI (U101D) | 441.97 |
10504219 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100mm/4" 10TPI (T101B) | 283.41 |
10504221 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. T111C | 239.54 |
10504224 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100 мм, 6 TPI, T244D | 459.52 |
10504227 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 83mm 12TPI (T119BO) | 283.41 |
10504220 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 92mm/3 3/4" 24TPI (T118A) | 402.15 |
10504233 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. T123X progressive HSS, 100 mm / 4", 12 TPI | 615.40 |
10504288 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100mm/4" 10TPI (U101B) | 424.43 |
10504293 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 92mm/3 3/4" 20TPI (U118B) | 485.83 |
10504218 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100mm/4" 6TPI (T144D) | 293.53 |
10504223 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100mm/4" 10TPI (T101BR) | 441.97 |
10504229 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 115mm 8TPI (T301CD) | 493.92 |
10504410 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100 мм, 6 TPI, T144DP | 449.40 |
10504230 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 132 мм, 24 TPI, T318A | 1026.33 |
10504231 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 100 мм, 8 TPI, T127D | 559.38 |
10504232 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. BIM, 132mm/4" 6TPI (T345XF) | 1045.89 |
10504289 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 92mm/3 3/4" 24TPI (U118A) | 459.52 |
10504294 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 92mm/3 3/4" 6TPI (U118G) | 523.63 |
10504222 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 100mm/4" 6TPI (T101D) | 424.43 |
10504226 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 83mm/3 1/4" 20TPI (T101AO) | 358.98 |
10504228 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HCS, 115mm 8-13TPI (T234X) | 734.15 |
10504225 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 92mm/3 3/4" 20TPI (T118B) | 358.98 |
10504234 | Пилка IRWIN для электролобзика 5 шт. HSS, 92mm/3 3/4" 6TPI (T118G) | 432.54 |
| Полотно для лучковой пилы | |
10504531 | Полотно ножовочное Junior 150 мм 32Т - 10 шт | 348.19 |
10504530 | Полотно ножовочное Junior 150 мм 14Т - 10 шт | 348.19 |
NA3020-914 | Полотно Nature 914 mm по сухому дереву | 143.73 |
| Сверло по бетону | |
10501917 | Granite набор 5 сверл по бетону 4,0-10,0 | 768.12 |
10501918 | Granite набор 7 сверл по бетону 4,0-12,0 | 1108.65 |
| Сверло по бетону и камню | |
10501894 | Granite 03/70 сверло по бетону | 105.27 |
10501901 | Granite 06/100 сверло по бетону | 121.45 |
10501910 | Granite 09/130 сверло по бетону | 174.09 |
10501906 | Granite 07/160 сверло по бетону | 174.09 |
10501912 | Granite 10/200 сверло по бетону | 303.65 |
10501916 | Granite 14/160 сверло по бетону | 417.01 |
10501898 | Granite 05/160 сверло по бетону | 135.63 |
10501902 | Granite 06/160 сверло по бетону | 151.16 |
10501908 | Granite 08/200 сверло по бетону | 240.21 |
10501911 | Granite 10/140 сверло по бетону | 204.46 |
10501915 | Granite 13/160 сверло по бетону | 338.73 |
10501896 | Granite 04/80 сверло по бетону | 105.27 |
10501897 | Granite 05/90 сверло по бетону | 105.27 |
10501905 | Granite 07/110 сверло по бетону | 137.66 |
10501907 | Granite 08/120 сверло по бетону | 152.50 |
10501913 | Granite 11/160 сверло по бетону | 258.43 |
10501914 | Granite 12/160 сверло по бетону | 282.74 |
| Сверло по дереву | |
10502818 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 28 мм, полная длина 152 мм | 380.56 |
10502821 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 35 мм, полная длина 152 мм | 449.25 |
10506623 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 22 мм | 340.77 |
10506624 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 25 мм | 353.57 |
10506626 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 32 мм | 545.22 |
10502804 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 8 мм, полная длина 152 мм | 209.85 |
10502792 | Сверло по дереву 3,0х33/61 | 112.69 |
10502807 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 13 мм, полная длина 152 мм | 209.85 |
10502794 | Сверло по дереву 5,0х52/86 | 112.69 |
10502810 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 17 мм, полная длина 152 мм | 226.04 |
10502798 | Сверло по дереву 12,0х101/151 | 302.97 |
10502813 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 20 мм, полная длина 152 мм | 242.25 |
10502816 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 25 мм, полная длина 152 мм | 242.25 |
10502819 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 30 мм, полная длина 152 мм | 380.56 |
10502822 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 38 мм, полная длина 152 мм | 446.69 |
10506621 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 18 мм | 319.84 |
10506622 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 20 мм | 340.77 |
10502800 | Сверло по дереву 16,0х120/178 | 724.66 |
10502805 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 10 мм, полная длина 152 мм | 209.85 |
10502808 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 14 мм, полная длина 152 мм | 226.04 |
10502795 | Сверло по дереву 6,0х57/93 | 112.69 |
10502811 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 18 мм, полная длина 152 мм | 251.78 |
10502797 | Сверло по дереву 10,0х80/133 | 197.04 |
10502814 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 22 мм, полная длина 152 мм | 242.25 |
10502817 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 26 мм, полная длина 152 мм | 300.28 |
10502820 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 32 мм, полная длина 152 мм | 380.56 |
10502823 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 40 мм, полная длина 152 мм | 503.37 |
10506620 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 16 мм | 319.84 |
10506625 | Сверло по дереву BLUE GROOVE 6Х 28 мм | 535.76 |
10502803 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 6 мм, полная длина 152 мм | 209.85 |
10502806 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 12 мм, полная длина 152 мм | 209.85 |
10502793 | Сверло по дереву 4,0х43/75 | 112.69 |
10502809 | Сверло по дереву перьевое BLUE GROOVE 4Х 16 мм, полная длина 152 мм | 226.04 |
